Intenza 450ETi2椭圆机



| 占地面积(长×宽) | 209cm × 84cm |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 209cm × 84cm ×172cm |
| 运输尺寸(长×宽×高) | 220cm × 78cm × 100cm |
| 上机高度 | 35cm |
| 塔板间距 | 6cm |
| 步幅 | 52-55cm |
| 产品净重 | 186KG |
| 运动毛重 | 251KG |
| 最大用户体重 | 181KG |
| 显示读数 | 心率、瓦特、时间、坡度、卡路里、距离、每分钟步数、阻力、训练总结、训练概况 |
| 语言 | 21种 |
| 坡度 | 16个级别(13°-40°) |
| 最大功率 | 630瓦 (40级、150 SPM) |
| 最小功率 | 15瓦 (1级、40 SPM) |
| 阻力等级 | 40个阻力等级(欧洲EN957-9标准) |
| 用户身高范围 | 147-193cm |
相关产品
相关产品